GGWK 中转

点击量 0 AI 中转站 已核实

网站介绍 INTRODUCTION

模型覆盖最广的一家中转站之一,600+ 模型在架,公开价格接口,按 token 计费。

2026-11-05 更新 数据来源:平台公开价格接口,每 6 小时自动同步 查看说明

主营商品 PRODUCTS

qwen3-max · 按次按次计费,见平台说明 ¥0.21 2026-11-05
gpt-5-nano · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥0.36 2026-11-05
qwen3-14b · 输入价/百万token输出价约 ×4 ¥0.43 2026-11-05
qwen3-32b · 输入价/百万token输出价约 ×2.8 ¥0.72 2026-11-05
gpt-5-mini · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥1.79 2026-11-05
gemini-3-flash · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥3.58 2026-11-05
gemini-3-flash-preview · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥3.58 2026-11-05
gemini-3.7-flash · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥5.36 2026-11-05
gemini-3.8-flash · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥5.36 2026-11-05
gemini-3.8-flash-high · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥5.36 2026-11-05
deepseek-v3 · 输入价/百万token输出价约 ×4 ¥7.15 2026-11-05
deepseek-v3.1 · 输入价/百万token输出价约 ×4 ¥7.15 2026-11-05
deepseek-v3-1-250821 · 输入价/百万token输出价约 ×4 ¥7.15 2026-11-05
deepseek-v3-0324-turbo · 输入价/百万token输出价约 ×3 ¥7.15 2026-11-05
gpt-5 · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥8.94 2026-11-05
gpt-5.1 · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥8.94 2026-11-05
gpt-5-chat · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥8.94 2026-11-05
gpt-5-high · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥8.94 2026-11-05
gpt-5-codex · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥8.94 2026-11-05
gemini-3.5-flash · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥10.73 2026-11-05
gemini-3.6-flash · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥10.73 2026-11-05
gpt-5.2 · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥12.51 2026-11-05
gemini-3.1-pro · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥14.30 2026-11-05
gemini-3-pro-preview · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥14.30 2026-11-05
gemini-3.1-pro-preview · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥14.30 2026-11-05
grok-4.5 · 输入价/百万token输出价约 ×3 ¥14.30 2026-11-05
grok-4.6 · 输入价/百万token输出价约 ×3 ¥14.30 2026-11-05
claude-sonnet-5 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥14.30 2026-11-05
gpt-5.4 · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥17.88 2026-11-05
claude-sonnet-4-5 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥21.45 2026-11-05
claude-3-7-sonnet-20250219 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥21.45 2026-11-05
grok-4 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥21.45 2026-11-05
grok-4.1 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥21.45 2026-11-05
grok-4.2 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥21.45 2026-11-05
grok-4.3 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥21.45 2026-11-05
claude-3-5-sonnet-20240620 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥21.45 2026-11-05
claude-4-sonnet · 输入价/百万token输出价约 ×1 ¥21.45 2026-11-05
deepseek-v3.2-exp · 输入价/百万token输出价约 ×4 ¥28.60 2026-11-05
kimi-k2.5 · 输入价/百万token输出价约 ×5.25 ¥28.60 2026-11-05
gpt-5.5 · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥35.75 2026-11-05
gpt-5.6 · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥35.75 2026-11-05
gpt-5.6-sol · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥35.75 2026-11-05
claude-opus-4-5 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥35.75 2026-11-05
claude-opus-5 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥35.75 2026-11-05
kimi-k2.6 · 输入价/百万token输出价约 ×4.12213740458 ¥46.83 2026-11-05
claude-fable-5 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥71.50 2026-11-05
qwen3.8-max · 输入价/百万token输出价约 ×3 ¥85.80 2026-11-05
gpt-5-pro · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥107.25 2026-11-05
kimi-k3 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥143 2026-11-05
gpt-5.2-pro · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥150.15 2026-11-05
gpt-5.4-pro · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥536.25 2026-11-05
gpt-5.5-pro · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥536.25 2026-11-05
claude-sonnet-4.5 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥536.25 2026-11-05
gemini-3.1-flash-lite · 输入价/百万token输出价约 ×4 ¥536.25 2026-11-05
gemini-3.5-flash-lite · 输入价/百万token输出价约 ×4 ¥536.25 2026-11-05
gemini-3.1-flash-image · 输入价/百万token输出价约 ×4 ¥536.25 2026-11-05
gemini-3.6-flash-tiered · 输入价/百万token输出价约 ×4 ¥536.25 2026-11-05
deepseek-v3-0324 · 输入价/百万token输出价约 ×1 ¥536.25 2026-11-05
deepseek-v3.1-0821 · 输入价/百万token输出价约 ×1 ¥536.25 2026-11-05
deepseek-v3-1-terminus · 输入价/百万token输出价约 ×1 ¥536.25 2026-11-05

同款更便宜 CHEAPER ELSEWHERE

同一模型在其它平台的最低价,最多能省 100%;点模型名可看全部平台报价。

gemini-3.1-flash-lite ¥536.25 → HoldAI ¥0.89 省 100%
gemini-3.5-flash-lite ¥536.25 → AABao API ¥2.15 省 100%
gemini-3.1-flash-image ¥536.25 → MomoAPI ¥1.18 省 100%
grok-4.5 ¥14.30 → HoldAI ¥0.14 省 99%
gpt-5-high ¥8.94 → Ai 实验室 ¥0.72 省 92%
gpt-5 ¥8.94 → Ai 实验室 ¥1.07 省 88%

价格为各平台公开报价,按人民币折算,以平台页面实时价格为准。