LnkCode

点击量 0 AI 中转站 已核实

网站介绍 INTRODUCTION

国内外满血聚合api中转站
2026-11-07 更新 数据来源:平台公开价格接口,每 6 小时自动同步 查看说明

主营商品 PRODUCTS

gpt-5-nano · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥0.36 2026-11-07
gpt-4.1-nano · 输入价/百万token输出价约 ×2 ¥0.72 2026-11-07
gpt-5.6-luna · 输入价/百万token输出 $0.54/百万 token · 缓存 $0.01 ¥0.86 2026-11-07
gpt-4o-mini · 输入价/百万token输出价约 ×4 ¥1.07 2026-11-07
claude-haiku-5-5 · 输入价/百万token输出 $0.75/百万 token · 缓存 $0.01 ¥1.07 2026-11-07
gemini-3.6-flash · 输入价/百万token输出 $1.13/百万 token · 缓存 $0.02 ¥1.61 2026-11-07
gemini-3.7-flash · 输入价/百万token输出 $1.13/百万 token · 缓存 $0.02 ¥1.61 2026-11-07
gemini-3.8-flash · 输入价/百万token输出 $1.13/百万 token · 缓存 $0.02 ¥1.61 2026-11-07
gpt-5-mini · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥1.79 2026-11-07
gpt-4o-mini-tts · 按次按次计费,见平台说明 ¥2.15 2026-11-07
gpt-4.1-mini · 输入价/百万token输出价约 ×2 ¥2.86 2026-11-07
grok-4.5 · 输入价/百万token输出 $1.80/百万 token · 缓存 $0.09 ¥4.29 2026-11-07
grok-4.6 · 输入价/百万token输出 $1.80/百万 token · 缓存 $0.15 ¥4.29 2026-11-07
grok-4.7 · 输入价/百万token输出 $1.80/百万 token · 缓存 $0.15 ¥4.29 2026-11-07
deepseek-flash · 输入价/百万token输出 $2.40/百万 token · 缓存 $0.01 ¥4.29 2026-11-07
gemini-4-argon · 输入价/百万token输出 $3.00/百万 token · 缓存 $0.03 ¥4.29 2026-11-07
claude-sonnet-5 · 输入价/百万token输出 $3.00/百万 token · 缓存 $0.06 ¥4.29 2026-11-07
deepseek-v4.1-flash · 输入价/百万token输出 $2.40/百万 token · 缓存 $0.01 ¥4.29 2026-11-07
gemini-4-argon-high · 输入价/百万token输出 $3.00/百万 token · 缓存 $0.03 ¥4.29 2026-11-07
claude-sonnet-4-6 · 输入价/百万token输出 $4.50/百万 token · 缓存 $0.09 ¥6.44 2026-11-07
claude-haiku-4-5-20251001 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥7.15 2026-11-07
gpt-5.6-terra · 输入价/百万token输出 $5.40/百万 token · 缓存 $0.12 ¥8.58 2026-11-07
gpt-5 · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥8.94 2026-11-07
gpt-5-chat-latest · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥8.94 2026-11-07
gemini-2.5-pro · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥8.94 2026-11-07
gpt-5.5 · 输入价/百万token输出 $9.00/百万 token · 缓存 $0.15 ¥10.73 2026-11-07
claude-opus-4-6 · 输入价/百万token输出 $7.50/百万 token · 缓存 $0.15 ¥10.73 2026-11-07
claude-opus-5 · 输入价/百万token输出 $7.50/百万 token · 缓存 $0.15 ¥10.73 2026-11-07
qwen3.8-max · 输入价/百万token输出价约 ×3.076923076923077 ¥12.08 2026-11-07
gpt-4.1 · 输入价/百万token输出价约 ×2 ¥14.30 2026-11-07
kimi-k2.6 · 输入价/百万token输出 $8.10/百万 token · 缓存 $0.33 ¥14.59 2026-11-07
gpt-5.6-sol · 输入价/百万token输出 $9.00/百万 token · 缓存 $0.24 ¥17.16 2026-11-07
gpt-4o · 输入价/百万token输出价约 ×4 ¥17.88 2026-11-07
gpt-4o-audio-preview · 输入价/百万token输出价约 ×4 ¥17.88 2026-11-07
deepseek-v4-pro · 输入价/百万token输出 $8.10/百万 token · 缓存 $0.09 ¥19.31 2026-11-07
claude-fable-5 · 输入价/百万token输出 $15.00/百万 token · 缓存 $0.30 ¥21.45 2026-11-07
claude-fable-5-1 · 输入价/百万token输出 $15.00/百万 token · 缓存 $0.07 ¥21.45 2026-11-07
kimi-k3.1-pro · 输入价/百万token输出 $20.40/百万 token · 缓存 $0.39 ¥27.89 2026-11-07
kimi-k3 · 输入价/百万token输出 $30.00/百万 token · 缓存 $0.60 ¥42.90 2026-11-07
gpt-4o-all · 输入价/百万token输出价约 ×2 ¥214.50 2026-11-07
deepseek-fetch · 输入价/百万token输出价约 ×1 ¥536.25 2026-11-07
deepseek-search · 输入价/百万token输出价约 ×1 ¥536.25 2026-11-07

同款更便宜 CHEAPER ELSEWHERE

同一模型在其它平台的最低价,最多能省 97%;点模型名可看全部平台报价。

grok-4.5 ¥4.29 → HoldAI ¥0.14 省 97%
gpt-4o-all ¥214.50 → SBGPT ¥17.88 省 92%
gpt-5 ¥8.94 → Ai 实验室 ¥1.07 省 88%
deepseek-v4.1-flash ¥4.29 → 无限星河 Infistar ¥0.64 省 85%
deepseek-v4-pro ¥19.31 → 无限星河 Infistar ¥2.83 省 85%
claude-haiku-5-5 ¥1.07 → AABao API ¥0.21 省 80%

价格为各平台公开报价,按人民币折算,以平台页面实时价格为准。