NekoAPI

点击量 0 AI 中转站 已核实

网站介绍 INTRODUCTION

NekoAPI 中转,价格接口公开(站点有地区访问限制,API 可用),按 token 计费。

2026-11-05 更新 数据来源:平台公开价格接口,每 6 小时自动同步 查看说明

主营商品 PRODUCTS

gpt-5-nano · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥0.36 2026-11-05
gemini-3-pro-image-preview · 按次按次计费,见平台说明 ¥1.29 2026-11-05
gpt-5.4-nano · 输入价/百万token输出价约 ×6.25 ¥1.43 2026-11-05
gpt-5-mini · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥1.79 2026-11-05
gemini-3.1-flash-lite · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥1.79 2026-11-05
gemini-3.1-flash-lite-image · 输入价/百万token输出价约 ×120 ¥1.79 2026-11-05
gemini-3.1-flash-lite-preview · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥1.79 2026-11-05
gemini-3.5-flash-lite · 输入价/百万token输出价约 ×8.3333 ¥2.15 2026-11-05
gemini-3.8-flash · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥3.58 2026-11-05
gemini-3-flash-preview · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥3.58 2026-11-05
gpt-5.4-mini · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥5.36 2026-11-05
gemini-3.6-flash · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥5.36 2026-11-05
gemini-3.7-flash · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥5.36 2026-11-05
deepseek-v3.2 · 输入价/百万token输出价约 ×2 ¥7.15 2026-11-05
deepseek-v4-flash · 输入价/百万token输出价约 ×2 ¥7.15 2026-11-05
claude-haiku-4-5-20251001 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥7.15 2026-11-05
gpt-5 · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥8.94 2026-11-05
gpt-5.1 · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥8.94 2026-11-05
gemini-3.5-flash · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥10.73 2026-11-05
gpt-5.2 · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥12.51 2026-11-05
gpt-5.2-codex · 输入价/百万token输出价约 ×8 ¥12.51 2026-11-05
gemini-3-pro-preview · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥14.30 2026-11-05
gemini-3.1-pro-preview · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥14.30 2026-11-05
gemini-3.1-pro-preview-low · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥14.30 2026-11-05
grok-4.5 · 输入价/百万token输出价约 ×3 ¥14.30 2026-11-05
grok-4.6 · 输入价/百万token输出价约 ×3 ¥14.30 2026-11-05
claude-sonnet-5 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥14.30 2026-11-05
claude-sonnet-4-6 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥21.45 2026-11-05
kimi-k2.6 · 输入价/百万token输出价约 ×4.153846 ¥46.48 2026-11-05
kimi-k2.7-code · 输入价/百万token输出价约 ×4.153846 ¥46.48 2026-11-05
claude-fable-5 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥71.50 2026-11-05
claude-fable-5-1 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥71.50 2026-11-05
deepseek-v4-pro · 输入价/百万token输出价约 ×2 ¥85.80 2026-11-05
kimi-k3 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥143 2026-11-05
gpt-5.4 · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥536.25 2026-11-05
gpt-5.5 · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥536.25 2026-11-05
gpt-5.4-low · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥536.25 2026-11-05
gpt-5.5-low · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥536.25 2026-11-05
gpt-5.6-sol · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥536.25 2026-11-05
gpt-5.4-high · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥536.25 2026-11-05
gpt-5.6-luna · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥536.25 2026-11-05
gpt-5.1-codex · 输入价/百万token输出价约 ×6 ¥536.25 2026-11-05
claude-opus-4-6 · 输入价/百万token输出价约 ×5 ¥536.25 2026-11-05
gemini-3.1-flash-preview · 输入价/百万token输出价约 ×4 ¥536.25 2026-11-05
qwen3.8-max · 输入价/百万token输出价约 ×1 ¥536.25 2026-11-05
claude-opus-5 · 输入价/百万token输出价约 ×1 ¥536.25 2026-11-05
claude-haiku-5-5 · 输入价/百万token输出价约 ×1 ¥536.25 2026-11-05

同款更便宜 CHEAPER ELSEWHERE

同一模型在其它平台的最低价,最多能省 100%;点模型名可看全部平台报价。

gpt-5.6-luna ¥536.25 → XTY API ¥1.43 省 100%
claude-haiku-5-5 ¥536.25 → HoldAI ¥0.36 省 100%
grok-4.5 ¥14.30 → HoldAI ¥0.14 省 99%
deepseek-v4-pro ¥85.80 → 无限星河 Infistar ¥2.33 省 97%
qwen3.8-max ¥536.25 → XTY API ¥42.90 省 92%
kimi-k2.6 ¥46.48 → MomoAPI ¥4.29 省 91%

价格为各平台公开报价,按人民币折算,以平台页面实时价格为准。