kimi-k2.5 价格对比
共 7 个平台在售,最低 ¥4.29 / 百万 token, 最高 ¥46.48,价差约 91%。 数据更新于 2026-11-05。
最低报价
¥4.29
MomoAPI
在售平台
7
按价格从低到高
计价方式
按 token 计费
输入价 / 百万 token
近 30 天最低价走势
2026-11-04
2026-11-05
| 排名 | 平台 | 报价 | 币种 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MomoAPI tryallapi.com 已核实 | ¥4.29 | CNY | 2026-11-05 | 去下单 |
| 2 | 无限星河 Infistar www.infistar.cc 已核实 | ¥4.29 | CNY | 2026-11-05 | 去下单 |
| 3 | GGWK 中转 www.ggwk1.online 已核实 | ¥28.60 | CNY | 2026-11-05 | 去下单 |
| 4 | AABao API api.aabao.top 已核实 | ¥28.60 | CNY | 2026-11-05 | 去下单 |
| 5 | Ai 实验室 www.openai-labs.com 已核实 | ¥28.60 | CNY | 2026-11-05 | 去下单 |
| 6 | PackyAPI www.packyapi.ai 已核实 | ¥28.60 | CNY | 2026-11-05 | 去下单 |
| 7 | NekoAPI api.nekoapi.com 已核实 | ¥46.48 | CNY | 2026-11-05 | 去下单 |
价格来自各平台公开价格接口,按当日汇率折算人民币,仅供参考;实际成交价以下单页为准。本站不参与交易、不代收款项。